Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
BLM (Brimm) Roth | Tafelofficial |
A (Aart) Groenendijk | Scheidsrechter |
T. (Thijs) Groenendijk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBV The Jumpers M16 1 - BS Leiden M16 4 | 12 okt. 2019 | 42 - 32 |
BS Leiden M16 4 - HBV The Jumpers M16 1 | 20 nov. 2022 | 51 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 4 | HBV The Jumpers M16 1 |
Thuis gewonnen | 26 | 34 |
Uit gewonnen | 24 | 31 |
% gewonnen | 49% | 67% |
% thuis gewonnen | 50% | 70% |
% uit gewonnen | 47% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albus, Gvanni | Teamspeler | |
Gefferie, Delenio | Teamspeler | |
Kariman, Irshaad | Technische staf | Assistent-coach |
Lange, Jason de | Teamspeler | |
Moget, Siem | Teamspeler | |
Ngendahimana, Zach | Teamspeler | |
Rombout Martin, Enrique | Technische staf | Coach |
Valk, Luca de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goddijn, Tim | Teamspeler | |
Laan, Bruce van der | Teamspeler | |
Meinderts, William | Teamspeler | |
Mulder, Mas | Teamspeler | |
Smith, Spencer | Teamspeler | |
Verras, Alexandros | Teamspeler | |
Versteegen, Timo | Technische staf | Coach |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Yi, Jun | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.