Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 6 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Carsten) Diehl | Scheidsrechter |
M.A.R (Max) Rozier | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
A. (Arda) Kaya | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M16 6 - Dunkinn M16 1 | 3 nov. 2019 | 45 - 30 |
BS Leiden M16 6 - Dunkinn M16 1 | 11 dec. 2022 | 50 - 60 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 6 | Dunkinn M16 1 |
Thuis gewonnen | 6 | 7 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 43% | 36% |
% thuis gewonnen | 37% | 38% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benten, Martien Van | Teamspeler | |
Bergh, Tom van den | Teamspeler | |
Graumans, Teun | Teamspeler | |
Kerkvliet, Wessel | Teamspeler | |
Langezaal, Jayden | Teamspeler | |
Lek, Jur | Teamspeler | |
Meer, Teije Van Der | Technische staf | Coach |
Rijn, Sven van | Teamspeler | |
Straver, Coen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almosali, Humam | Teamspeler | |
Bik, Tygo | Teamspeler | |
Dries, Oliver | Teamspeler | |
Kaya, Arda | Teamspeler | |
Kruijver, Dane | Teamspeler | |
Middelweerd, Matias | Technische staf | Assistent-coach |
Rombouts, Guus | Teamspeler | |
Schuttinga, Gijs | Teamspeler | |
Vollebregt de Bode, Zee | Teamspeler | |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.