Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Federico) Sartoni | Scheidsrechter |
W (Ward) Vink | Scheidsrechter |
A. (Alexandros) Verras | Tafelofficial |
T.F.P (Thijm) Pronk | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M16 4 - Westland Stars M16 1 | 10 dec. 2022 | 56 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 4 | Westland Stars M16 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 13 |
Uit gewonnen | 21 | 10 |
% gewonnen | 47% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 45% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekenkamp, Ronald | Technische staf | Coach |
Berghuis, Leo | Teamspeler | |
Dam, Luuke van | Teamspeler | |
Hagedoorn, Wesley | Teamspeler | |
Hoeven, Kyan van der | Teamspeler | |
Joling, Lucas | Teamspeler | |
Kleef, Luca Van | Teamspeler | |
Kruijk, Troy Van der | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goddijn, Armand | Technische staf | Coach |
Goddijn, Tim | Teamspeler | |
Laan, Bruce van der | Teamspeler | |
Mulder, Mas | Teamspeler | |
Najiballah, Daniyal | Teamspeler | |
Pronk, Thijm | Teamspeler | |
Roth, Brimm | Teamspeler | |
Steen, Jalen | Teamspeler | |
Verras, Alexandros | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.