Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M18 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Korteweg | Scheidsrechter |
V (Vincent) Paardekooper | Scheidsrechter |
MJ (Mick) Honders | Tafelofficial |
D. (Daan) Rakhou | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M18 4 - Zoebas M18 1 | 4 dec. 2022 | 44 - 97 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M18 4 | Zoebas M18 1 |
Thuis gewonnen | 5 | 31 |
Uit gewonnen | 9 | 27 |
% gewonnen | 50% | 66% |
% thuis gewonnen | 38% | 70% |
% uit gewonnen | 60% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aamir, Ammar | Teamspeler | |
Iken, Wouter | Teamspeler | |
Iverson, Carlos Miguel | Technische staf | Coach |
Koks, Laurens | Teamspeler | |
Lochtmans, Jip | Teamspeler | |
Naumoski, Mihail | Teamspeler | |
Tagliaretti, Tommaso | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Coen | Teamspeler | |
Battja, Shivan | Teamspeler | |
Brees, Alfie | Teamspeler | |
Daalen, Vince van | Teamspeler | |
Groenhof, Christiaan | Technische staf | Coach |
Groenhof, Christiaan | Technische staf | Teammanager |
Keblusek, Jakob | Teamspeler | |
Lamzira, Yassin | Teamspeler | |
Lamzira, Yassin | Technische staf | Teammanager |
Mentink, Jochem | Teamspeler | |
Schouten, Youri | Teamspeler | |
Spek, Ward | Teamspeler | |
Turner, Mick | Teamspeler | |
Velthuizen, Jorno Van | Teamspeler | |
Werf, Feike van der | Technische staf | Assistent-coach |