Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Oegstgeest M18 3 (VR) |
Accommodatienaam | Sporthal De Cuyl |
Adres | de Voscuyl 36 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.M. (Sander) Ottenheim | Tafelofficial |
N (Niels) van Beijnen | Scheidsrechter |
B.B.A. (Bris) Teske | Tafelofficial |
K. (Kai) Weissbach | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Oegstgeest M18 3 - BS Leiden M18 5 | 4 dec. 2022 | 65 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Oegstgeest M18 3 | BS Leiden M18 5 |
Thuis gewonnen | 6 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 81% | 18% |
% thuis gewonnen | 85% | 25% |
% uit gewonnen | 75% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corion, Bas | Technische staf | Assistent-coach |
Groenhof Conradus, Jesse | Teamspeler | |
Groenhof, Christiaan | Technische staf | Teammanager |
Groenhof, Christiaan | Technische staf | Coach |
Hornes, Damon | Teamspeler | |
Kraaij, Joachim | Teamspeler | |
Lelieveld, Merijn | Teamspeler | |
Nat, Jan van der | Technische staf | Coach |
Nieuwenhuys, Jelle | Teamspeler | |
Pirvu, Tudor | Teamspeler | |
Schijf, Maximus | Teamspeler | |
Seed, Libaan | Teamspeler | |
Til, Kamiel van | Teamspeler | |
Vervoorn, Joris | Teamspeler | |
Werf, Feike van der | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Brian | Technische staf | Coach |
Delft, Patrick van | Teamspeler | |
Drunen, Luuk van | Teamspeler | |
Enthoven, Micha | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Jansen, Frederick | Teamspeler | |
Kok, Raphaƫl | Teamspeler | |
Niyitegeka, Lisette | Teamspeler | |
Overveld, Petra van | Technische staf | Teammanager |
Schalm Boiko, Thomas | Teamspeler | |
Souhoka, Ruben | Teamspeler | |
Starreveld, Isan | Teamspeler | |
Verlinden, Giel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.