Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M20 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mark) Hamelink | Scheidsrechter |
K.M (Kevin) Motschmann | Tafelofficial |
M (Michael) Meskers | Scheidsrechter |
R (Robin) Goddijn | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Squirrels M20 1 - BS Leiden M20 2 | 19 nov. 2022 | 63 - 60 |
BS Leiden M20 2 - Squirrels M20 1 | 10 dec. 2022 | 71 - 49 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M20 2 | Squirrels M20 1 |
Thuis gewonnen | 6 | 17 |
Uit gewonnen | 2 | 16 |
% gewonnen | 61% | 60% |
% thuis gewonnen | 85% | 60% |
% uit gewonnen | 33% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edelbroek, Dylan | Technische staf | Teammanager |
Edelbroek, Lucas | Teamspeler | |
Es, Ruben van | Teamspeler | |
Hulst, Evert | Teamspeler | |
Leeuwenburgh, Collin | Teamspeler | |
Linden, Max van der | Teamspeler | |
Palliser, Luca | Teamspeler | |
Parlevliet, Pepijn | Teamspeler | |
Sam-Sin, Falko | Teamspeler | |
Sissing, Lars | Technische staf | Teammanager |
Sprang, Maarten van | Teamspeler | |
Velsen, Milan van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiemstra, Jan | Teamspeler | |
Steenis, Wouter van | Teamspeler | |
Torres, Roberto | Teamspeler | |
Torres, Roberto | Technische staf | |
Vaessen, Stijn | Teamspeler | |
Çirak, Mehmet Burak | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.