Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters V16 1 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pilar) van der Ham | Scheidsrechter |
C (Csongor) Buzogany | Scheidsrechter |
H.H.E. (Hannita) Bos-de jong | Tafelofficial |
IM (Manon) Bos | Tafelofficial |
J (Judith) Pruijs-van de Pol | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters V16 1 - BS Leiden V16 1 | 10 dec. 2022 | 47 - 87 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters V16 1 | BS Leiden V16 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 40 |
Uit gewonnen | 23 | 32 |
% gewonnen | 79% | 68% |
% thuis gewonnen | 88% | 72% |
% uit gewonnen | 69% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Fleur | Teamspeler | |
Boom, Ivo | Technische staf | Assistent-coach |
Brouwer, Luna | Teamspeler | |
Hooi, Jeremy | Technische staf | Assistent-coach |
Linger, Norah | Teamspeler | |
Luykx, Nienke | Teamspeler | |
Mentink, Renske | Teamspeler | |
Mooijekind, Senna | Teamspeler | |
Neumann, Nuna | Teamspeler | |
Roodakker, Danique | Teamspeler | |
Smit, Rob | Technische staf | Teammanager |
Smit, Rob | Technische staf | Coach |
Weenink, Tess | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poort-Heinen, Gerda | Technische staf | Coach |
Roos, Jenthe | Teamspeler | |
Roos, Mirre | Teamspeler | |
Schaap, Evi | Teamspeler | |
Vedder, Esmé | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.