Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CBV Binnenland V21 1 |
Accommodatienaam | De Driesprong |
Adres | Marijkesingel 20 |
Plaats | 2991BK BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 06-40961125 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeroen) Cleton | Scheidsrechter |
M (Marc) de Mik | Scheidsrechter |
JB (Joris) Visser | Tafelofficial |
D (Daan) Van De Pol | Tafelofficial |
YR (Yanick) Valies | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden V20 1 - CBV Binnenland V20 1 | 14 dec. 2018 | 46 - 79 |
CBV Binnenland V20 1 - BS Leiden V20 1 | 12 apr. 2019 | 71 - 45 |
CBV Binnenland V20 1 - BS Leiden V20 1 | 22 nov. 2019 | 72 - 54 |
CBV Binnenland V20 1 - BS Leiden V20 1 | 24 sep. 2021 | 49 - 56 |
BS Leiden V20 1 - CBV Binnenland V20 1 | 6 mei 2022 | 88 - 71 |
CBV Binnenland V20 1 - BS Leiden V20 1 | 2 dec. 2022 | 59 - 73 |
CBV Binnenland V20 1 - BS Leiden V20 1 | 17 nov. 2023 | 50 - 91 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CBV Binnenland V20 1 | BS Leiden V20 1 |
Thuis gewonnen | 47 | 35 |
Uit gewonnen | 47 | 27 |
% gewonnen | 63% | 48% |
% thuis gewonnen | 67% | 53% |
% uit gewonnen | 61% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartman, Sanne | Teamspeler | |
Foendoe, Jordan | Teamspeler | |
Parra, Rochella van la | Teamspeler | |
Pregliasco, Amy | Teamspeler | |
Schrama, Kim | Teamspeler | |
Smit, Rob | Technische staf | Assistent-coach |
Yavuz, Semra | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appers, Linda | Technische staf | Assistent-coach |
Baas, Michel | Technische staf | Teammanager |
Bongers, Marjan | Technische staf | Teammanager |
Dorleijn, Roy | Technische staf | Assistent-coach |
Loula, Marika | Teamspeler | |
Meer, Alyssa van der | Teamspeler | |
Nederveen, Laura | Teamspeler | |
Oosten, Saar van | Teamspeler | |
Roo, Eva de | Teamspeler | |
Uyar, Rezzan | Teamspeler | |
Valies, Newton | Technische staf | Coach |