Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden VSE 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Landslake Lions VSE 2 - BS Leiden VSE 1 | 17 dec. 2022 | 89 - 88 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden VSE 1 | Landslake Lions VSE 2 |
Thuis gewonnen | 30 | 25 |
Uit gewonnen | 29 | 23 |
% gewonnen | 57% | 58% |
% thuis gewonnen | 58% | 59% |
% uit gewonnen | 56% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Julia | Teamspeler | |
Belle, Indy le | Teamspeler | |
Bloemkolk, Denise | Teamspeler | |
Emmelot, Pleun | Teamspeler | |
Hirman, Claire | Teamspeler | |
Lunteren, Tessa van | Teamspeler | |
McDowell, Molly | Teamspeler | |
Nat, Tine | Technische staf | Teammanager |
Post, Clemens | Technische staf | Coach |
Steur, Marissa | Teamspeler | |
Werf, Marieke van der | Technische staf | Coach |
Wit, Emma de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rachel | Teamspeler | |
Creyghton, Wim | Technische staf | Assistent-coach |
Creyghton, Wim | Technische staf | Teammanager |
Foendoe, Sidney | Teamspeler | |
Hoogeveen, Wouter | Technische staf | Assistent-coach |
Hoogeveen, Wouter | Technische staf | Teammanager |
Hooi, Jeremy | Technische staf | Assistent-coach |
Jager, Anita de | Teamspeler | |
Mudde, Harm | Technische staf | Teammanager |
Obomanu, Ibim | Teamspeler | |
Os, Richard den | Technische staf | Teammanager |
Os, Richard den | Technische staf | Coach |
Wijnen, Maxime | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.