Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CBV Binnenland VSE 2 |
Accommodatienaam | De Driesprong |
Adres | Marijkesingel 20 |
Plaats | 2991BK BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-617355 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CBV Binnenland VSE 2 - BS Leiden VSE 1 | 12 mrt. 2022 | 49 - 50 |
BS Leiden VSE 1 - CBV Binnenland VSE 2 | 3 mei 2022 | 61 - 65 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CBV Binnenland VSE 2 | BS Leiden VSE 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 30 |
Uit gewonnen | 31 | 29 |
% gewonnen | 66% | 57% |
% thuis gewonnen | 65% | 58% |
% uit gewonnen | 67% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rachel | Teamspeler | |
Creyghton, Wim | Technische staf | Assistent-coach |
Creyghton, Wim | Technische staf | Teammanager |
Foendoe, Sidney | Teamspeler | |
Hoogeveen, Wouter | Technische staf | Assistent-coach |
Hoogeveen, Wouter | Technische staf | Teammanager |
Hooi, Jeremy | Technische staf | Assistent-coach |
Jager, Anita de | Teamspeler | |
Mudde, Harm | Technische staf | Teammanager |
Obomanu, Ibim | Teamspeler | |
Os, Richard den | Technische staf | Teammanager |
Os, Richard den | Technische staf | Coach |
Wijnen, Maxime | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Lisa van den | Teamspeler | |
Bartelds, Tété | Teamspeler | |
Dalsum, Anna van | Teamspeler | |
Dalsum, Lisa van | Teamspeler | |
Genderen, Imke van | Teamspeler | |
Okayben, Beyza | Teamspeler | |
Welkers, Boaz | Technische staf | Coach |
Zantman, Michelle | Teamspeler | |
Zeijl, Maaike van | Teamspeler |