Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | B.V. Batouwe VSE 2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum De Kooi |
Adres | Sportlaan 3 |
Plaats | 6681CD BEMMEL |
Telefoonnummer | 0418-465554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden VSE 1 - B.V. Batouwe VSE 2 | 9 apr. 2022 | 72 - 48 |
B.V. Batouwe VSE 2 - BS Leiden VSE 1 | 28 mei 2022 | 20 - 0 |
BS Leiden VSE 1 - B.V. Batouwe VSE 2 | 22 okt. 2022 | 57 - 58 |
BS Leiden VSE 1 - B.V. Batouwe VSE 2 | 11 dec. 2022 | 87 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | B.V. Batouwe VSE 2 | BS Leiden VSE 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 30 |
Uit gewonnen | 16 | 29 |
% gewonnen | 38% | 57% |
% thuis gewonnen | 47% | 58% |
% uit gewonnen | 29% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rachel | Teamspeler | |
Creyghton, Wim | Technische staf | Assistent-coach |
Creyghton, Wim | Technische staf | Teammanager |
Foendoe, Sidney | Teamspeler | |
Hoogeveen, Wouter | Technische staf | Assistent-coach |
Hoogeveen, Wouter | Technische staf | Teammanager |
Hooi, Jeremy | Technische staf | Assistent-coach |
Jager, Anita de | Teamspeler | |
Mudde, Harm | Technische staf | Teammanager |
Obomanu, Ibim | Teamspeler | |
Os, Richard den | Technische staf | Coach |
Os, Richard den | Technische staf | Teammanager |
Wijnen, Maxime | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijers, Wenneke | Teamspeler | |
Mevis, Jule | Teamspeler | |
Mooibroek, Dennis | Technische staf | Coach |
Peters, Denise | Teamspeler | |
Scholten, Carlin | Teamspeler | |
Scholten, Rinske | Teamspeler | |
Scholten, Simon | Technische staf | Assistent-coach |
Seyger, Lisa | Teamspeler | |
Slot, Nienke | Teamspeler | |
Stijsiger, Romy | Teamspeler | |
Wilke, Simone | Teamspeler | |
Wouters, Milou | Teamspeler |