Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Hoofddorp VSE 1 |
Accommodatienaam | Het Spectrum |
Adres | Assumburg 1 |
Plaats | 2135BA HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5692929 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sijmen) Kanis | Scheidsrechter |
E. (Erman) Ergül | Scheidsrechter |
B (Britt) Njoku | Tafelofficial |
F (Femke) Dijkstra | Tafelofficial |
L (Lucia) Harmers | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden VSE 1 - BV Hoofddorp VSE 1 | 31 okt. 2021 | 54 - 79 |
BV Hoofddorp VSE 1 - BS Leiden VSE 1 | 13 feb. 2022 | 49 - 52 |
BS Leiden VSE 1 - BV Hoofddorp VSE 1 | 20 nov. 2022 | 62 - 74 |
BV Hoofddorp VSE 1 - BS Leiden VSE 1 | 18 mrt. 2023 | 60 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Hoofddorp VSE 1 | BS Leiden VSE 1 |
Thuis gewonnen | 41 | 35 |
Uit gewonnen | 37 | 34 |
% gewonnen | 54% | 54% |
% thuis gewonnen | 58% | 55% |
% uit gewonnen | 51% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalse, Mylah | Teamspeler | guard |
Brago, Kimberly | Teamspeler | center |
Creyghton, Wim | Technische staf | Teammanager |
Dekker, Evi | Teamspeler | forward |
Hoogeveen, Wouter | Technische staf | Assistent-coach |
Hooi, Jeremy | Technische staf | Assistent-coach |
Jansen, Juliet | Teamspeler | center |
Kiesekamp, Emma | Teamspeler | center |
Korner, Siri | Teamspeler | guard |
Okayben, Beyza | Teamspeler | guard |
Os, Richard den | Technische staf | Coach |
Wijk, Dianne van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alten, Krista van | Technische staf | Coach |
Bakkum, Linda van | Technische staf | Assistent-coach |
Hartman, Pien | Teamspeler | |
Jansen - van der Molen, Cindy | Teamspeler | |
Jong, Lisanne de | Teamspeler | |
Noordanus, Marcelle | Teamspeler | |
Poeteren, Kirsten van | Teamspeler | |
Vader, Lotte | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.