Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M12 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere Pioneers M12 1 - BS Leiden M12 1 | 19 mrt. 2022 | 50 - 74 |
BS Leiden M12 1 - Almere Pioneers M12 1 | 16 apr. 2022 | 55 - 59 |
BS Leiden M12 1 - Almere Pioneers M12 1 | 21 mei 2022 | 71 - 88 |
BS Leiden M12 1 - Almere Pioneers M12 1 | 10 sep. 2022 | 54 - 54 |
Almere Pioneers M12 1 - BS Leiden M12 1 | 29 okt. 2022 | 52 - 57 |
BS Leiden M12 1 - Almere Pioneers M12 1 | 19 nov. 2022 | 70 - 52 |
Almere Pioneers M12 1 - BS Leiden M12 1 | 14 jan. 2023 | 50 - 49 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M12 1 | Almere Pioneers M12 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 3 |
Uit gewonnen | 30 | 3 |
% gewonnen | 69% | 17% |
% thuis gewonnen | 74% | 16% |
% uit gewonnen | 65% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chan, Felix | Teamspeler | |
Doornmalen, Toby Van | Teamspeler | |
Goudriaan, Dex | Teamspeler | |
Janssens, Jorg | Technische staf | Assistent-coach |
Kerkwijk, Yari van | Teamspeler | |
Korrel, Enzio | Teamspeler | |
Menke, Chane | Teamspeler | |
Pers, Tiara | Teamspeler | |
Pomp, Rens | Teamspeler | |
Theunis, Vincenzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anani, Emmanuel | Teamspeler | |
Beijnen, Niels van | Technische staf | Assistent-coach |
Berg, Wout van den | Teamspeler | |
Dekkers, Scott | Teamspeler | |
Duin, Yuri | Teamspeler | |
Fleurke, Just | Teamspeler | |
Hooven-Rosdorff, Dorien van | Technische staf | Coach |
Koroglu, Eren | Teamspeler | |
Pasqualotto, Valentino | Teamspeler | |
Versteegen, Tuur | Teamspeler | |
Vos, Bastiaan | Teamspeler |