Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M12 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (John) van Delft | Scheidsrechter |
M.P. (Martin) Hooymans | Scheidsrechter |
Y. (Yuri) Duin | Tafelofficial |
E.M (Eren) Koroglu | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M12 1 - BC Triple ThreaT M12 1 | 19 sep. 2021 | 56 - 52 |
BC Triple ThreaT M12 1 - BS Leiden M12 1 | 10 okt. 2021 | 65 - 61 |
BS Leiden M12 1 - BC Triple ThreaT M12 1 | 5 feb. 2022 | 94 - 56 |
BC Triple ThreaT M12 1 - BS Leiden M12 1 | 24 sep. 2022 | 91 - 33 |
BS Leiden M12 1 - BC Triple ThreaT M12 1 | 11 dec. 2022 | 57 - 84 |
BS Leiden M12 1 - BC Triple ThreaT M12 1 | 21 jan. 2023 | 61 - 74 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M12 1 | BC Triple ThreaT M12 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 7 |
Uit gewonnen | 30 | 10 |
% gewonnen | 69% | 58% |
% thuis gewonnen | 74% | 53% |
% uit gewonnen | 65% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijon, Gian | Teamspeler | |
Jurriens, Maxime | Teamspeler | |
Konno, Ted | Technische staf | Coach |
Kreule, Noah | Teamspeler | |
Meij, Ryan van der | Teamspeler | |
Ramirez, Jaylen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anani, Emmanuel | Teamspeler | |
Beijnen, Niels van | Technische staf | Assistent-coach |
Berg, Wout van den | Teamspeler | |
Dekkers, Scott | Teamspeler | |
Duin, Yuri | Teamspeler | |
Fleurke, Just | Teamspeler | |
Hooven-Rosdorff, Dorien van | Technische staf | Coach |
Koroglu, Eren | Teamspeler | |
Pasqualotto, Valentino | Teamspeler | |
Versteegen, Tuur | Teamspeler | |
Vos, Bastiaan | Teamspeler |