Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M14 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5A - Boven |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.C. (Allard) de Graaf | Scheidsrechter |
T. P. (Tijmen) Hartsuijker | Scheidsrechter |
W. (Wahib) Amoukal | Tafelofficial |
W. (William) Meinderts | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tracks Parkstad M14 1 - BS Leiden M14 2 | 9 apr. 2022 | 96 - 80 |
BS Leiden M14 2 - Tracks Parkstad M14 1 | 28 mei 2022 | 70 - 113 |
BS Leiden M14 2 - Tracks Parkstad M14 1 | 17 dec. 2022 | 122 - 63 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M14 2 | Tracks Parkstad M14 1 |
Thuis gewonnen | 13 | 12 |
Uit gewonnen | 7 | 8 |
% gewonnen | 33% | 71% |
% thuis gewonnen | 40% | 80% |
% uit gewonnen | 25% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dani | Teamspeler | |
Damatoglu, Kaan | Teamspeler | |
Janssen, Stef | Teamspeler | |
Jongnain, Jayden | Teamspeler | |
Jongnain, Rowan | Teamspeler | |
Kabi, Jalal | Technische staf | Coach |
Maes, Rick | Technische staf | Assistent-coach |
Rievers, Bas | Teamspeler | |
Termure, Stefan | Teamspeler | |
Vleugels, Kian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amoukal, Wahib | Teamspeler | |
Deldag, Kaya | Teamspeler | |
Hooymans, Martin | Technische staf | Assistent-coach |
KaraardiƧ, MiraƧ | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Teammanager |
Meinderts, William | Teamspeler | |
Mergoupis, Nikolaos | Technische staf | Coach |
Mieremet, Dion | Teamspeler | |
Nederstigt, Bram | Teamspeler | |
Smith, Spencer | Teamspeler | |
Yi, Jun | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.