Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M14 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5A - Boven |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X.B.G. (Xander) Roodhuyzen | Scheidsrechter |
M (Mees) Jagerman | Scheidsrechter |
F (Francesco) Rampini | Tafelofficial |
A (Alexander) Agadjanian | Tafelofficial |
K (Kaemon) Hoogwout | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rotterdam Basketbal M14 1 - BS Leiden M14 1 | 18 nov. 2017 | 62 - 156 |
BS Leiden M14 1 - Rotterdam Basketbal M14 1 | 25 mrt. 2018 | 133 - 48 |
Rotterdam Basketbal M14 1 - BS Leiden M14 1 | 29 sep. 2018 | 68 - 74 |
BS Leiden M14 1 - Rotterdam Basketbal M14 1 | 20 jan. 2019 | 54 - 74 |
Rotterdam Basketbal M14 1 - BS Leiden M14 1 | 21 sep. 2019 | 47 - 139 |
BS Leiden M14 1 - Rotterdam Basketbal M14 1 | 19 jan. 2020 | 176 - 18 |
BS Leiden M14 1 - Rotterdam Basketbal M14 1 | 10 apr. 2022 | 82 - 45 |
Rotterdam Basketbal M14 1 - BS Leiden M14 1 | 29 mei 2022 | 49 - 68 |
BS Leiden M14 1 - Rotterdam Basketbal M14 1 | 11 dec. 2022 | 116 - 74 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M14 1 | Rotterdam Basketbal M14 1 |
Thuis gewonnen | 50 | 23 |
Uit gewonnen | 46 | 18 |
% gewonnen | 88% | 39% |
% thuis gewonnen | 90% | 42% |
% uit gewonnen | 85% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coster, Juul | Teamspeler | |
Jong, Yinten de | Teamspeler | |
Jonge, Natasa de | Technische staf | Teammanager |
Lesnoesa, Zefanya | Technische staf | Assistent-coach |
Lukic, Matija | Teamspeler | |
Martha, Twan | Technische staf | Coach |
Noordijk, Jayden | Teamspeler | |
Noordijk, Larkin | Teamspeler | |
Piret, Shirley | Technische staf | Teammanager |
Poppe, Dean | Teamspeler | |
Scholsberg, Gianni | Teamspeler | |
Toet, Maxim | Teamspeler | |
Verburgh, Thomas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agadjanian, Alexander | Teamspeler | |
Hemerik, Bas | Technische staf | Assistent-coach |
Hoogwout, Kaemon | Teamspeler | |
Koning, Marcus De | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Coach |
Paardekooper, Timon | Teamspeler | |
Rampini, Francesco | Teamspeler | |
Werf, Philip van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.