Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tracks Parkstad M16 1 (VR) |
Accommodatienaam | In de Biessen |
Adres | Gravin van Schonbornlaan 2-6 |
Plaats | 6433AZ HOENSBROEK |
Telefoonnummer | 045-5214707 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M16 2 - Tracks Parkstad M16 1 | 26 nov. 2022 | 57 - 74 |
Tracks Parkstad M16 1 - BS Leiden M16 2 | 21 jan. 2023 | 85 - 74 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tracks Parkstad M16 1 | BS Leiden M16 2 |
Thuis gewonnen | 29 | 29 |
Uit gewonnen | 32 | 25 |
% gewonnen | 67% | 49% |
% thuis gewonnen | 70% | 54% |
% uit gewonnen | 64% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunge, Benjamin van | Teamspeler | |
Halsey, Bradley | Technische staf | Coach |
Honders, Mick | Teamspeler | |
Koutrik, Finn van | Teamspeler | |
Marten, Jahmario | Teamspeler | |
Nzungu, Justice | Teamspeler | |
Pereira Arias, David | Teamspeler | |
Rakhou, Daan | Teamspeler | |
Sprengers, Tibbe | Teamspeler | |
Teunissen, Sikander | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cruz, Jayden de la | Teamspeler | |
Haas, Tibbe | Teamspeler | |
Holzhauer, Peter | Teamspeler | |
Jans, Ethan | Teamspeler | |
Kabi, Jalal | Technische staf | Coach |
Lakaisky, Dimitry | Teamspeler | |
Maes, Rick | Technische staf | Assistent-coach |
Mortel, Floyd Van De | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.