Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | High Five M16 1 |
Accommodatienaam | De Drieburcht |
Adres | Wagnerplein 2 |
Plaats | 5011LP TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4552755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Pikard | Scheidsrechter |
M (Marnix) Israƫl | Scheidsrechter |
W (Wouter) de Regt | Tafelofficial |
J. (Joep) van der Boom | Tafelofficial |
H (Hein) Coppes | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 12 okt. 2019 | 64 - 59 |
BS Leiden M16 2 - High Five M16 1 | 14 dec. 2019 | 99 - 50 |
BS Leiden M16 2 - High Five M16 1 | 30 aug. 2020 | 52 - 52 |
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 26 sep. 2020 | 61 - 55 |
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 18 sep. 2021 | 52 - 66 |
BS Leiden M16 2 - High Five M16 1 | 9 okt. 2021 | 78 - 57 |
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 16 okt. 2021 | 73 - 74 |
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 5 feb. 2022 | 55 - 48 |
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 19 nov. 2022 | 81 - 51 |
High Five M16 1 - BS Leiden M16 2 | 10 dec. 2022 | 69 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | High Five M16 1 | BS Leiden M16 2 |
Thuis gewonnen | 32 | 28 |
Uit gewonnen | 24 | 25 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 58% | 54% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blackman, Damian | Teamspeler | |
Bunge, Benjamin van | Teamspeler | |
Halsey, Bradley | Technische staf | Coach |
Honders, Mick | Teamspeler | |
Koutrik, Finn van | Teamspeler | |
Marten, Jahmario | Teamspeler | |
Nzungu, Justice | Teamspeler | |
Pereira Arias, David | Teamspeler | |
Rakhou, Daan | Teamspeler | |
Sprengers, Tibbe | Teamspeler | |
Teunissen, Sikander | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Willem | Teamspeler | |
Gorkom, Mitch van | Teamspeler | |
Hellemans, Nol | Teamspeler | |
Logt, Wes van de | Teamspeler | |
Lopes Paulo, Ricardo Emanuel | Technische staf | Assistent-coach |
Maas, Tijl | Teamspeler | |
Paulo, Goncalo | Teamspeler | |
Regt, Connor de | Teamspeler | |
Scholte, Tycho | Teamspeler | |
Tool, Elena | Technische staf | Coach |
Verbiest, Paul | Technische staf | Assistent-coach |
Vriens, Chris | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.