Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CBV Binnenland M16 1 |
Accommodatienaam | De Driesprong |
Adres | Marijkesingel 20 |
Plaats | 2991BK BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-617355 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M16 2 - CBV Binnenland M16 1 | 28 okt. 2017 | 72 - 79 |
CBV Binnenland M16 1 - BS Leiden M16 2 | 16 dec. 2017 | 89 - 57 |
CBV Binnenland M16 1 - BS Leiden M16 2 | 17 feb. 2018 | 104 - 65 |
BS Leiden M16 2 - CBV Binnenland M16 1 | 22 sep. 2018 | 61 - 73 |
CBV Binnenland M16 1 - BS Leiden M16 2 | 19 jan. 2019 | 96 - 45 |
CBV Binnenland M16 1 - BS Leiden M16 2 | 30 mrt. 2019 | 81 - 71 |
BS Leiden M16 2 - CBV Binnenland M16 1 | 19 okt. 2019 | 35 - 134 |
BS Leiden M16 2 - CBV Binnenland M16 1 | 12 nov. 2022 | 72 - 75 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CBV Binnenland M16 1 | BS Leiden M16 2 |
Thuis gewonnen | 37 | 29 |
Uit gewonnen | 34 | 25 |
% gewonnen | 72% | 49% |
% thuis gewonnen | 75% | 54% |
% uit gewonnen | 69% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunge, Benjamin van | Teamspeler | |
Halsey, Bradley | Technische staf | Coach |
Honders, Mick | Teamspeler | |
Koutrik, Finn van | Teamspeler | |
Marten, Jahmario | Teamspeler | |
Nzungu, Justice | Teamspeler | |
Pereira Arias, David | Teamspeler | |
Rakhou, Daan | Teamspeler | |
Sprengers, Tibbe | Teamspeler | |
Teunissen, Sikander | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Kyano | Teamspeler | |
Gazarjan, Arsen | Teamspeler | |
Groenendijk, Job | Teamspeler | |
Haan, Ilias de | Teamspeler | |
Holt, Tijmen van 't | Teamspeler | |
Kuwas, Levi | Teamspeler | |
Raghoenath, Amrith | Technische staf | Assistent-coach |
Severijn, Arjen | Technische staf | Coach |
Voll, Joa | Teamspeler | |
Wijnbeek, Tygo | Teamspeler | |
Woning, Enzo | Teamspeler |