Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dreamfields Dolphins MSE 2 * |
Accommodatienaam | Sportcentrum De Kooi |
Adres | Sportlaan 3 |
Plaats | 6681CD BEMMEL |
Telefoonnummer | 0418-465554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
J (Joris) Meurs | Tafelofficial |
C (Chiel) van Haaren | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden MSE 2 - B.V. Batouwe MSE 2 | 12 sep. 2020 | 70 - 104 |
B.V. Batouwe MSE 2 - BS Leiden MSE 2 | 6 nov. 2021 | 69 - 62 |
BS Leiden MSE 2 - B.V. Batouwe MSE 2 | 19 feb. 2022 | 61 - 70 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | B.V. Batouwe MSE 2 | BS Leiden MSE 2 |
Thuis gewonnen | 28 | 24 |
Uit gewonnen | 20 | 22 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agic, Muris | Technische staf | Coach |
Brugman, Arne | Teamspeler | |
Hoft, Donny | Teamspeler | |
Izzo, Luca | Teamspeler | |
Knepa, Marnexson | Teamspeler | |
Korteweg, Sander | Technische staf | Teammanager |
Korteweg, Sander | Teamspeler | |
Kruithof, Lucas | Teamspeler | |
Leeuwen, Mees van | Teamspeler | |
Osnabrugge, Kasper van | Teamspeler | |
Szitas, Gabor | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermens, Willie | Technische staf | Teammanager |
Jörissen, Sigo | Teamspeler | |
Loenen, Bram van | Teamspeler | |
Simonis, Robin | Teamspeler | |
Teunissen, Steven | Overige staf | |
Tongeren, Matthew van | Teamspeler | |
Vries, Pim de | Teamspeler | forward |
Vugt, Jeroen van | Teamspeler | guard |
Vugt, Peter van | Technische staf | Coach |
Weijenberg, Brian van de | Teamspeler | |
Willemsen, Demis | Technische staf | Coach |
Yaaqobi, Nour | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.