Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden MSE 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joris) Lamerikx | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden MSE 2 - Lokomotief MSE 1 | 1 okt. 2017 | 63 - 76 |
Lokomotief MSE 1 - BS Leiden MSE 2 | 20 jan. 2018 | 88 - 61 |
BS Leiden MSE 2 - Lokomotief MSE 1 | 15 dec. 2018 | 68 - 81 |
Lokomotief MSE 1 - BS Leiden MSE 2 | 13 apr. 2019 | 65 - 75 |
Lokomotief MSE 1 - BS Leiden MSE 2 | 29 nov. 2019 | 94 - 41 |
BS Leiden MSE 2 - Lokomotief MSE 1 | 1 dec. 2019 | 61 - 101 |
Lokomotief MSE 1 - BS Leiden MSE 2 | 20 nov. 2021 | 69 - 54 |
BS Leiden MSE 2 - Lokomotief MSE 1 | 20 mrt. 2022 | 56 - 89 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden MSE 2 | Lokomotief MSE 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 58 |
Uit gewonnen | 22 | 49 |
% gewonnen | 38% | 84% |
% thuis gewonnen | 43% | 90% |
% uit gewonnen | 34% | 77% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnsdorp, Bart | Teamspeler | |
Goedbloed, Hans | Technische staf | Teammanager |
Jansen, Lars | Teamspeler | |
Mourik, Pieter | Technische staf | Coach |
Noordenne, Martijn van | Teamspeler | |
Ooijen, Ronald van | Technische staf | Assistent-coach |
Overdevest, Lennart | Teamspeler | |
Vignisson, Snorri | Teamspeler | |
Vos, Wouter Freek | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agic, Muris | Technische staf | Coach |
Brugman, Arne | Teamspeler | |
Hoft, Donny | Teamspeler | |
Izzo, Luca | Teamspeler | |
Knepa, Marnexson | Teamspeler | |
Korteweg, Sander | Technische staf | Teammanager |
Korteweg, Sander | Teamspeler | |
Kruithof, Lucas | Teamspeler | |
Leeuwen, Mees van | Teamspeler | |
Osnabrugge, Kasper van | Teamspeler | |
Szitas, Gabor | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.