Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden VSE 3 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zoebas VSE 1 - BS Leiden VSE 3 | 11 nov. 2021 | 44 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden VSE 3 | Zoebas VSE 1 |
Thuis gewonnen | 15 | 26 |
Uit gewonnen | 11 | 20 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 62% | 57% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chatenier, Annique Du | Teamspeler | |
Chatinier, Serina du | Technische staf | Assistent-coach |
Chatinier, Serina du | Teamspeler | |
Doorn, Astrid van | Teamspeler | |
Gee, Leon de | Technische staf | Coach |
Jansen, Rachel | Teamspeler | |
Lange, Alisa de | Teamspeler | |
Rietveld, Chloe | Teamspeler | |
Steinfort, Kristie | Teamspeler | |
Vlist, Roxanne van der | Teamspeler | |
Waterreus, Lisette | Teamspeler | |
Werk, Nadine de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Lisanne | Teamspeler | |
Bouwmeester, Anne | Teamspeler | |
Brama, Yvette | Teamspeler | |
Brinks, Kee | Teamspeler | |
Elk, Koen van | Technische staf | Coach |
Elk, Koen van | Technische staf | Teammanager |
Guijt, Rosanne | Teamspeler | |
Kisa, Arkadiusz | Technische staf | Coach |
Kisa, Arkadiusz | Technische staf | Teammanager |
Linger, Erica | Teamspeler | |
Mol, Esther de | Teamspeler | |
Mommers, Sterre | Teamspeler | |
Oosterhof, Maxime | Teamspeler | |
Pater, Jamie | Teamspeler | |
Terpstra, Joy | Teamspeler | |
Vries, Emma de | Teamspeler |