Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LUSV Basketbal MSE 4 |
Accommodatienaam | U.S.C. |
Adres | Einsteinweg 6 |
Plaats | 2333CB LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5274614 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ivo) Steenbeek | Scheidsrechter |
G. (Georgios) Kathopoulis | Scheidsrechter |
B. (Benthe) Sturre | Tafelofficial |
M. (Maud) Krediet | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LUSV Basketbal MSE 4 - BS Leiden MSE 5 | 8 dec. 2018 | 37 - 94 |
BS Leiden MSE 5 - LUSV Basketbal MSE 4 | 7 apr. 2019 | 65 - 58 |
BS Leiden MSE 5 - LUSV Basketbal MSE 4 | 23 okt. 2022 | 101 - 63 |
LUSV Basketbal MSE 4 - BS Leiden MSE 5 | 7 jan. 2023 | 41 - 103 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LUSV Basketbal MSE 4 | BS Leiden MSE 5 |
Thuis gewonnen | 21 | 17 |
Uit gewonnen | 11 | 12 |
% gewonnen | 28% | 41% |
% thuis gewonnen | 37% | 48% |
% uit gewonnen | 19% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Herbert | Teamspeler | |
Bos, Herbert | Technische staf | Coach |
Bos, Herbert | Technische staf | Teammanager |
Evers, David | Teamspeler | |
Exintaris, Panagiotis - Dimitrios | Teamspeler | |
Goddijn, Robin | Technische staf | Assistent-coach |
Haas, Mitch de | Teamspeler | |
Haas, Mitch de | Technische staf | Coach |
Hoekstra, Martin | Teamspeler | |
Jochems, Dennis | Teamspeler | |
Kuiken, Loek | Teamspeler | |
McHugh, Ruairi | Teamspeler | |
Vermue, Karel | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernecker, Leonard | Teamspeler | |
Boukouvalas, George | Teamspeler | |
Coleman, Julian | Teamspeler | |
De Waal, Jimi | Teamspeler | |
Díaz Fiol, Tomás | Teamspeler | |
Groenendijk, Thijs | Teamspeler | |
Krivoshiyski, Georgi | Teamspeler | |
Ruutu, Oliver | Teamspeler | |
Santos, António | Teamspeler | |
Vrijbloed, Mees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.