Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LUSV Basketbal MSE 2 |
Accommodatienaam | U.S.C. |
Adres | Einsteinweg 6 |
Plaats | 2333CB LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5274614 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Seyhan) Korkmaz | Scheidsrechter |
I. (Ivo) Steenbeek | Scheidsrechter |
D. (David) Haak | Tafelofficial |
K. (Kangyu) Li | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LUSV Basketbal MSE 2 - BS Leiden MSE 4 | 4 okt. 2020 | 59 - 52 |
LUSV Basketbal MSE 2 - BS Leiden MSE 4 | 15 okt. 2022 | 56 - 63 |
BS Leiden MSE 4 - LUSV Basketbal MSE 2 | 29 jan. 2023 | 70 - 60 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LUSV Basketbal MSE 2 | BS Leiden MSE 4 |
Thuis gewonnen | 31 | 22 |
Uit gewonnen | 22 | 14 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 65% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinks, Antoon | Teamspeler | |
Goultiaev, Pavel | Teamspeler | |
Hoekstra, Martin | Teamspeler | |
Hooymans, Daan | Teamspeler | |
Krikonis, Konstantinos | Teamspeler | |
Lamet, Bart | Teamspeler | |
Lamet, Bart | Technische staf | Teammanager |
Leal, Rui | Teamspeler | |
Motschmann, Kevin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberto, Shandrey | Teamspeler | |
Burg, Luuk Van Der | Teamspeler | |
Buyse, Martin | Teamspeler | |
Hindori, Sandesh | Teamspeler | |
Hossaini, Aydin | Teamspeler | |
Kathopoulis, Georgios | Teamspeler | |
Marzai, Amadeus | Teamspeler | |
Siebenaler, Louis | Teamspeler | |
Turtolo, Rocco | Technische staf | Coach |
Van Henten, Otto | Teamspeler | |
Zee, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.