Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden MSE 5* |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AMJ (Anne) van Wayenburg | Tafelofficial |
M (Maxime) Oosterhof | Tafelofficial |
J. (Joy) Terpstra | Scheidsrechter |
S.C.M (Sterre) Mommers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAS MSE 5 - BS Leiden MSE 5 | 4 mrt. 2023 | 49 - 56 |
BS Leiden MSE 5 - DAS MSE 5 | 23 apr. 2023 | 42 - 66 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden MSE 5 | DAS MSE 5 |
Thuis gewonnen | 17 | 28 |
Uit gewonnen | 12 | 23 |
% gewonnen | 41% | 77% |
% thuis gewonnen | 48% | 84% |
% uit gewonnen | 34% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arciniegas, Gustavo | Teamspeler | |
Bakker, Thomas | Teamspeler | |
Bauhuis, Robbin | Teamspeler | |
Berg, Eric van den | Teamspeler | |
Broer, Woltjo | Teamspeler | |
Egmond-Maurits, Jeff van | Teamspeler | |
Egmond-Maurits, Jeff van | Technische staf | Teammanager |
Geel, Peter van | Teamspeler | |
Hertogs, Tony | Teamspeler | |
Langelaan, Carlo | Teamspeler | |
Langelaan, Carlo | Technische staf | Coach |
Nederveen, Corneel | Teamspeler | |
Overbeek, Michel van | Teamspeler | |
Scharringa, Jurjen | Teamspeler | |
Schuurman, Menno | Teamspeler | |
Solm, Paul van | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Herbert | Teamspeler | |
Bos, Herbert | Technische staf | Coach |
Bos, Herbert | Technische staf | Teammanager |
Evers, David | Teamspeler | |
Exintaris, Panagiotis - Dimitrios | Teamspeler | |
Goddijn, Robin | Technische staf | Assistent-coach |
Haas, Mitch de | Teamspeler | |
Haas, Mitch de | Technische staf | Coach |
Hoekstra, Martin | Teamspeler | |
Jochems, Dennis | Teamspeler | |
Kuiken, Loek | Teamspeler | |
McHugh, Ruairi | Teamspeler | |
Vermue, Karel | Teamspeler |