Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden MSE 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.B. (Nuray Berra) Cirak | Tafelofficial |
M.M (Madelief) Hoek | Tafelofficial |
A (Aart) Groenendijk | Scheidsrechter |
A (Anton) Blokhuizen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LUSV Basketbal MSE 2 - BS Leiden MSE 4 | 4 okt. 2020 | 59 - 52 |
LUSV Basketbal MSE 2 - BS Leiden MSE 4 | 15 okt. 2022 | 56 - 63 |
BS Leiden MSE 4 - LUSV Basketbal MSE 2 | 29 jan. 2023 | 70 - 60 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden MSE 4 | LUSV Basketbal MSE 2 |
Thuis gewonnen | 22 | 31 |
Uit gewonnen | 13 | 22 |
% gewonnen | 43% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 65% |
% uit gewonnen | 32% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberto, Shandrey | Teamspeler | |
Burg, Luuk Van Der | Teamspeler | |
Buyse, Martin | Teamspeler | |
Hindori, Sandesh | Teamspeler | |
Hossaini, Aydin | Teamspeler | |
Kathopoulis, Georgios | Teamspeler | |
Marzai, Amadeus | Teamspeler | |
Siebenaler, Louis | Teamspeler | |
Turtolo, Rocco | Technische staf | Coach |
Van Henten, Otto | Teamspeler | |
Zee, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinks, Antoon | Teamspeler | |
Goultiaev, Pavel | Teamspeler | |
Hoekstra, Martin | Teamspeler | |
Hooymans, Daan | Teamspeler | |
Krikonis, Konstantinos | Teamspeler | |
Lamet, Bart | Teamspeler | |
Lamet, Bart | Technische staf | Teammanager |
Leal, Rui | Teamspeler | |
Motschmann, Kevin | Teamspeler |