Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Utrecht Cangeroes VSE 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Lunetten |
Adres | Zwarte Woud 201 |
Plaats | 3524SG UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leo) van Houtert | Scheidsrechter |
R (Rob) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Utrecht Cangeroes VSE 1 - BS Leiden VSE 1 | 4 dec. 2022 | 55 - 85 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Utrecht Cangeroes VSE 1 | BS Leiden VSE 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 30 |
Uit gewonnen | 25 | 29 |
% gewonnen | 37% | 57% |
% thuis gewonnen | 36% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rachel | Teamspeler | |
Creyghton, Wim | Technische staf | Assistent-coach |
Creyghton, Wim | Technische staf | Teammanager |
Foendoe, Sidney | Teamspeler | |
Hoogeveen, Wouter | Technische staf | Assistent-coach |
Hoogeveen, Wouter | Technische staf | Teammanager |
Hooi, Jeremy | Technische staf | Assistent-coach |
Jager, Anita de | Teamspeler | |
Mudde, Harm | Technische staf | Teammanager |
Obomanu, Ibim | Teamspeler | |
Os, Richard den | Technische staf | Coach |
Os, Richard den | Technische staf | Teammanager |
Wijnen, Maxime | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalen, Veerle van | Teamspeler | |
Beltrán Hernández, Irati | Teamspeler | |
Denies, Lisa | Teamspeler | |
Heeres, René | Technische staf | Coach |
Kollen, Ciska | Teamspeler | |
Ravesteijn, Bowien | Teamspeler | |
Schokker, Ginger | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.