Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MBCA A'veen V14 1 |
Accommodatienaam | Goudsmithal |
Adres | Sportlaan 29 |
Plaats | 1185TB AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 0616564235 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Paul) Kienstra | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
L (Lucas) Pablos | Scheidsrechter |
C (Christian) Pablos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden V14 1 - MBCA A'veen V14 1 | 24 nov. 2018 | 88 - 34 |
MBCA A'veen V14 1 - BS Leiden V14 1 | 8 dec. 2018 | 32 - 80 |
MBCA A'veen V14 1 - BS Leiden V14 1 | 23 mrt. 2019 | 41 - 93 |
MBCA A'veen V14 1 - BS Leiden V14 1 | 5 okt. 2019 | 51 - 59 |
BS Leiden V14 1 - MBCA A'veen V14 1 | 1 feb. 2020 | 74 - 48 |
BS Leiden V14 1 - MBCA A'veen V14 1 | 15 feb. 2020 | 92 - 33 |
MBCA A'veen V14 1 - BS Leiden V14 1 | 30 okt. 2021 | 28 - 114 |
BS Leiden V14 1 - MBCA A'veen V14 1 | 21 nov. 2021 | 101 - 36 |
BS Leiden V14 1 - MBCA A'veen V14 1 | 13 mrt. 2022 | 93 - 26 |
MBCA A'veen V14 1 - BS Leiden V14 1 | 30 apr. 2022 | 25 - 81 |
BS Leiden V14 1 - MBCA A'veen V14 1 | 5 jun. 2022 | 64 - 39 |
MBCA A'veen V14 1 - BS Leiden V14 1 | 2 okt. 2022 | 64 - 42 |
BS Leiden V14 1 - MBCA A'veen V14 1 | 8 okt. 2022 | 38 - 63 |
MBCA A'veen V14 1 - BS Leiden V14 1 | 10 dec. 2022 | 51 - 38 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MBCA A'veen V14 1 | BS Leiden V14 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 43 |
Uit gewonnen | 13 | 39 |
% gewonnen | 41% | 82% |
% thuis gewonnen | 47% | 84% |
% uit gewonnen | 36% | 79% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Lucy van der | Teamspeler | |
Engen, Sterre van | Teamspeler | |
Kuijt, Floor | Teamspeler | |
Ouwehand, Krista | Technische staf | Assistent-coach |
Ouwehand, Krista | Technische staf | Teammanager |
Rose, Nora La | Teamspeler | |
Smit, Madeleine | Teamspeler | |
Visscher, Milou | Teamspeler | |
Vlaar, Peter | Technische staf | Coach |
Vlaar, Peter | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sergio | Technische staf | Assistent-coach |
Kherrazi, Retaj | Teamspeler | |
Leenaerts, Marie | Teamspeler | |
Leenaerts, Pauline | Teamspeler | |
Pablos Abiol, David | Technische staf | Assistent-coach |
Panka, Ivy | Teamspeler | |
Roseval, Kensia | Teamspeler | |
Salem, Dinyah | Teamspeler | |
Steegstra, Klaas | Technische staf | Coach |
Steegstra, Tess | Teamspeler | |
Usanova, Sofiya | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.