Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers M16 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Luuk) van den Brakel | Scheidsrechter |
R (Ralph) Stevens | Scheidsrechter |
D. (David) Roos | Tafelofficial |
TJ (Thomas) Agricola | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere Pioneers M16 1 - BS Leiden M16 2 | 4 sep. 2022 | 59 - 45 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers M16 1 | BS Leiden M16 2 |
Thuis gewonnen | 35 | 30 |
Uit gewonnen | 26 | 26 |
% gewonnen | 55% | 47% |
% thuis gewonnen | 64% | 53% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halsey, Bradley | Technische staf | Coach |
Honders, Mick | Teamspeler | |
Koutrik, Finn van | Teamspeler | |
Koutrik, Robert van | Technische staf | Assistent-coach |
Koutrik, Robert van | Technische staf | Teammanager |
Marten, Jahmario | Teamspeler | |
Pereira Arias, David | Teamspeler | |
Rakhou, Daan | Teamspeler | |
Sprengers, Tibbe | Teamspeler | |
Teunissen, Sikander | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haliti, Milon | Teamspeler | |
Karg, Julian | Teamspeler | |
Karg, Noah | Teamspeler | |
Kroesen, Daniƫl | Technische staf | |
Metzen, Tobias | Teamspeler | |
Roos, David | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.