Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere Pioneers M16 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere Pioneers M16 1 | BS Leiden M16 2 |
Thuis gewonnen | 24 | 24 |
Uit gewonnen | 19 | 21 |
% gewonnen | 51% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 53% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haliti, Milon | Teamspeler | |
Kroesen, Daniƫl | Technische staf | |
Metzen, Tobias | Teamspeler | |
Rengelink, Martijn | Technische staf | |
Roos, David | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.