Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden MSE 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5A - Boven |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Thomas) Nijgh | Scheidsrechter |
C (Cedric) Riedijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Groene Uilen MSE 1 - BS Leiden MSE 2 | 28 okt. 2017 | 83 - 66 |
BS Leiden MSE 2 - De Groene Uilen MSE 1 | 11 feb. 2018 | 70 - 85 |
De Groene Uilen MSE 1 - BS Leiden MSE 2 | 3 nov. 2018 | 79 - 67 |
BS Leiden MSE 2 - De Groene Uilen MSE 1 | 9 mrt. 2019 | 88 - 70 |
BS Leiden MSE 2 - De Groene Uilen MSE 1 | 22 nov. 2019 | 80 - 77 |
De Groene Uilen MSE 1 - BS Leiden MSE 2 | 3 okt. 2020 | 77 - 52 |
De Groene Uilen MSE 1 - BS Leiden MSE 2 | 9 okt. 2021 | 85 - 80 |
BS Leiden MSE 2 - De Groene Uilen MSE 1 | 5 feb. 2022 | 94 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden MSE 2 | De Groene Uilen MSE 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 26 |
Uit gewonnen | 22 | 22 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benninga, Matthijs | Teamspeler | |
Jungman, Joost | Teamspeler | |
Kappert, Floris | Teamspeler | |
Koopmans, Sjoerd | Teamspeler | |
Rijpkema, Binne | Teamspeler | |
Sedoc, Jeffrey | Teamspeler | |
Tinga, Noah | Teamspeler | |
Vries, Jef de | Teamspeler | |
Zuidema, Kjeld | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agic, Muris | Technische staf | Coach |
Brugman, Arne | Teamspeler | |
Hoft, Donny | Teamspeler | |
Izzo, Luca | Teamspeler | |
Knepa, Marnexson | Teamspeler | |
Korteweg, Sander | Technische staf | Teammanager |
Korteweg, Sander | Teamspeler | |
Kruithof, Lucas | Teamspeler | |
Leeuwen, Mees van | Teamspeler | |
Osnabrugge, Kasper van | Teamspeler | |
Szitas, Gabor | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.