Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden MSE 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A (Lucas) Chong | Scheidsrechter |
J.F. (Jan) Hiemstra | Scheidsrechter |
D (Dennis) Jochems | Tafelofficial |
V. (Vasileios) Lymperakis | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden MSE 4 - CobraNova MSE 4 | 10 dec. 2022 | 94 - 35 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden MSE 4 | CobraNova MSE 4 |
Thuis gewonnen | 20 | 0 |
Uit gewonnen | 13 | 1 |
% gewonnen | 44% | 2% |
% thuis gewonnen | 52% | 0% |
% uit gewonnen | 35% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beck, Caspar | Teamspeler | |
Cisse, Mamoudou | Teamspeler | |
Hassan, Marwan | Teamspeler | |
Hettmann, Sebastian | Teamspeler | |
Jongen, Sasha | Teamspeler | |
Laar, Jouke Rein Van | Teamspeler | |
Lamet, Robert | Teamspeler | |
Malinovsky, Alexey | Teamspeler | |
Oker, Arthur | Teamspeler | |
Pados, Vince | Teamspeler | |
Rabinin, Valery | Teamspeler | |
Slama, Eduard | Teamspeler | |
Stoimenov, Alexandar | Teamspeler | |
Susnea, Bogdan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinks, Antoon | Teamspeler | |
Goultiaev, Pavel | Teamspeler | |
Halsey, Bradley | Teamspeler | |
Hoekstra, Martin | Teamspeler | |
Hooymans, Daan | Teamspeler | |
Krikonis, Konstantinos | Teamspeler | |
Lamet, Bart | Teamspeler | |
Lamet, Bart | Technische staf | Teammanager |
Leal, Rui | Teamspeler | |
Motschmann, Kevin | Teamspeler |