Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CobraNova MSE 4 |
Accommodatienaam | Forum Kwadraat |
Adres | De Vliegerlaan 2 4 |
Plaats | 2273BV VOORBURG |
Telefoonnummer | 070-3870800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden MSE 4 - CobraNova MSE 4 | 10 dec. 2022 | 94 - 35 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CobraNova MSE 4 | BS Leiden MSE 4 |
Thuis gewonnen | 0 | 20 |
Uit gewonnen | 1 | 13 |
% gewonnen | 2% | 44% |
% thuis gewonnen | 0% | 52% |
% uit gewonnen | 5% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinks, Antoon | Teamspeler | |
Goultiaev, Pavel | Teamspeler | |
Halsey, Bradley | Teamspeler | |
Hoekstra, Martin | Teamspeler | |
Hooymans, Daan | Teamspeler | |
Krikonis, Konstantinos | Teamspeler | |
Lamet, Bart | Teamspeler | |
Lamet, Bart | Technische staf | Teammanager |
Leal, Rui | Teamspeler | |
Motschmann, Kevin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beck, Caspar | Teamspeler | |
Cisse, Mamoudou | Teamspeler | |
Hassan, Marwan | Teamspeler | |
Hettmann, Sebastian | Teamspeler | |
Jongen, Sasha | Teamspeler | |
Laar, Jouke Rein Van | Teamspeler | |
Lamet, Robert | Teamspeler | |
Malinovsky, Alexey | Teamspeler | |
Oker, Arthur | Teamspeler | |
Pados, Vince | Teamspeler | |
Rabinin, Valery | Teamspeler | |
Slama, Eduard | Teamspeler | |
Stoimenov, Alexandar | Teamspeler | |
Susnea, Bogdan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.