Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC APOLLO Amsterdam M14 1 |
Accommodatienaam | Apollohal |
Adres | Apollolaan 4 |
Plaats | 1077BA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6629720 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC APOLLO Amsterdam M14 1 - BS Leiden M14 1 | 8 okt. 2017 | 69 - 79 |
BS Leiden M14 1 - BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 3 feb. 2018 | 91 - 82 |
BS Leiden M14 1 - BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 13 mei 2018 | 98 - 55 |
BS Leiden M14 1 - BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 16 dec. 2018 | 79 - 74 |
BC APOLLO Amsterdam M14 1 - BS Leiden M14 1 | 14 apr. 2019 | 94 - 44 |
BC APOLLO Amsterdam M14 1 - BS Leiden M14 1 | 17 nov. 2019 | 79 - 96 |
BS Leiden M14 1 - BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 27 sep. 2020 | 103 - 92 |
BC APOLLO Amsterdam M14 1 - BS Leiden M14 1 | 7 nov. 2021 | 85 - 78 |
BS Leiden M14 1 - BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 20 feb. 2022 | 68 - 78 |
BC APOLLO Amsterdam M14 1 - BS Leiden M14 1 | 4 jun. 2022 | 94 - 67 |
BS Leiden M14 1 - BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 6 nov. 2022 | 105 - 46 |
BS Leiden M14 1 - BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 14 jan. 2023 | 83 - 66 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | BS Leiden M14 1 |
Thuis gewonnen | 45 | 50 |
Uit gewonnen | 42 | 47 |
% gewonnen | 76% | 88% |
% thuis gewonnen | 83% | 90% |
% uit gewonnen | 71% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agadjanian, Alexander | Teamspeler | |
Hemerik, Bas | Technische staf | Assistent-coach |
Hoogwout, Kaemon | Teamspeler | |
Koning, Marcus De | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Coach |
Paardekooper, Timon | Teamspeler | |
Rampini, Francesco | Teamspeler | |
Werf, Philip van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergens, Dino | Technische staf | Coach |
Bergens, Skye | Teamspeler | |
Boer, Jonas de | Teamspeler | |
Brienesse, Hugo | Teamspeler | |
Cavaggion, Alexander | Teamspeler | |
Damen, Noah | Teamspeler | |
Lieshout, Max van | Teamspeler | |
Mechlenborg Rasmussen, Maxim | Teamspeler | |
Nikolopoulos, Maximos | Teamspeler | |
Philips, Denley | Teamspeler | |
Philips, Erwin | Technische staf | Coach |
Roelofs, Brett | Teamspeler | |
San, Myles van der | Teamspeler | |
Santiago, Joao | Teamspeler | |
Wolff, Branco | Teamspeler |