Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden V21 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1A - Beneden |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Stefan) Roelofs | Scheidsrechter |
S (Sandra) Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Triple ThreaT V20 1 - BS Leiden V20 1 | 29 okt. 2022 | 57 - 55 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden V20 1 | BC Triple ThreaT V20 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 7 |
Uit gewonnen | 21 | 4 |
% gewonnen | 50% | 64% |
% thuis gewonnen | 58% | 100% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Fleur | Teamspeler | |
Brudet, Genicyn | Teamspeler | |
Kleyhorst, Floor | Teamspeler | |
Kleyhorst, Nikki | Teamspeler | |
Ramdhani, Safa | Teamspeler | |
Schijndel, Quinta van | Teamspeler | |
Sintiago, Yalisa | Teamspeler | |
Sirotski, Maya | Teamspeler | |
Stein, Harvey van | Technische staf | Coach |
Stotijn, Phoenix | Teamspeler | |
Warmenhoven, Roos | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartman, Sanne | Teamspeler | |
Brago, Kimberly | Teamspeler | |
Creyghton, Esmée | Teamspeler | |
Foendoe, Jordan | Teamspeler | |
Hooi, Jeremy | Technische staf | Assistent-coach |
Hooi, Jeremy | Technische staf | Teammanager |
Jansen, Juliet | Teamspeler | |
Klarenbosch, Zahra van | Teamspeler | |
Kwakernaak, Joni | Teamspeler | |
Meskers, Michael | Technische staf | Coach |
Meskers, Michael | Technische staf | Teammanager |
Mulder, Annemijn | Teamspeler | |
Ozaybar, Asuman | Teamspeler | |
Sandhu, Prittjana Pritty | Teamspeler | |
Schrama, Kim | Teamspeler | |
Szitas, Pascalle | Teamspeler | |
Yavuz, Semra | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.