Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Runners X10 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Wolfskamer |
Adres | IJsselmeerstraat 3 D |
Plaats | 1271AA HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-6225312 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Stan) Bakker | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Runners X10 1 | BS Leiden X10 2 |
Thuis gewonnen | 19 | 22 |
Uit gewonnen | 18 | 22 |
% gewonnen | 72% | 50% |
% thuis gewonnen | 70% | 51% |
% uit gewonnen | 75% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthum, Coco van | Teamspeler | |
Goemaere, Fieke | Technische staf | Assistent-coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Teammanager |
Jordan, Seline | Teamspeler | |
Kok, Camila | Teamspeler | |
Koroglu, Lina | Teamspeler | |
Kuiper, Tess | Teamspeler | |
Maren, Evi van | Teamspeler | |
Mieremet, Madou | Teamspeler | |
Twigt, Sarah | Teamspeler | |
Verkooijen, Josefien | Teamspeler | |
Verkooijen, Mila | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam-Bazurto, Daniel van | Teamspeler | |
Drooger, Ties | Teamspeler | |
Grotenhuis, Joel | Teamspeler | |
Lange, Kai | Teamspeler | |
Strikwerda, Peter | Technische staf | Coach |
Verheij, Leijn | Teamspeler | |
Visser, Daan | Technische staf | Assistent-coach |
Visser, Joris | Teamspeler | |
Vries, Olivier de | Teamspeler | |
Wessels, Oscar | Teamspeler | |
Yacoubi, Nael | Teamspeler | |
Yacoubi, Rayyan | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.