Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 3 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X10 3 - Lokomotief X10 2 | 17 feb. 2018 | 11 - 59 |
Lokomotief X10 2 - BS Leiden X10 3 | 21 apr. 2018 | 50 - 33 |
Lokomotief X10 2 - BS Leiden X10 3 | 10 mrt. 2019 | 40 - 32 |
BS Leiden X10 3 - Lokomotief X10 2 | 30 mrt. 2019 | 26 - 58 |
Lokomotief X10 2 - BS Leiden X10 3 | 28 sep. 2019 | 46 - 32 |
Lokomotief X10 2 - BS Leiden X10 3 | 6 nov. 2021 | 30 - 20 |
BS Leiden X10 3 - Lokomotief X10 2 | 14 nov. 2021 | 42 - 32 |
BS Leiden X10 3 - Lokomotief X10 2 | 19 feb. 2022 | 31 - 42 |
Lokomotief X10 2 - BS Leiden X10 3 | 26 mrt. 2022 | 35 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 3 | Lokomotief X10 2 |
Thuis gewonnen | 28 | 27 |
Uit gewonnen | 17 | 18 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dahbi, Yahya | Teamspeler | |
Haagmans, Nolan | Teamspeler | |
Henry, Shaun | Teamspeler | |
Lina, Lila | Teamspeler | |
Riko, Syd | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anani, David | Teamspeler | |
Eck, Cyril | Technische staf | Assistent-coach |
Loescher, Liam | Teamspeler | |
Lugt, Harold van der | Teamspeler | |
Meulen, Luke van der | Teamspeler | |
Munk, Felix | Teamspeler | |
Nistikakis, Otis | Teamspeler | |
Prieto Gonzalez, Martin | Teamspeler | |
Schaaf, Bas van der | Teamspeler | |
Wijsman, Daniel | Teamspeler | |
Witteman, Rik | Teamspeler | |
Woudstra, Sverre | Technische staf | Coach |