Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M (Aaron) van den Brink | Tafelofficial |
A.H (Alexander) van Foreest | Tafelofficial |
F. (Federico) Sartoni | Scheidsrechter |
M.P. (Martin) Hooymans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X10 1 - Hurricanes X10 1 | 19 okt. 2019 | 51 - 1 |
Hurricanes X10 1 - BS Leiden X10 1 | 4 mrt. 2023 | 51 - 55 |
BS Leiden X10 1 - Hurricanes X10 1 | 25 mrt. 2023 | 73 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 1 | Hurricanes X10 1 |
Thuis gewonnen | 44 | 34 |
Uit gewonnen | 40 | 33 |
% gewonnen | 84% | 64% |
% thuis gewonnen | 86% | 65% |
% uit gewonnen | 81% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biezen, Patrick van der | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anani, David | Teamspeler | |
Eck, Cyril | Technische staf | Assistent-coach |
Foreest, Alexander van | Teamspeler | |
Jones, Asher | Teamspeler | |
Keeken, Imme van | Teamspeler | |
Loescher, Liam | Teamspeler | |
Munk, Felix | Teamspeler | |
Prieto Gonzalez, Martin | Teamspeler | |
Vries, Nathan de | Teamspeler | |
Woudstra, Sverre | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.