Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | New Stars X10 1 |
Accommodatienaam | Sporthal De Waterlelie |
Adres | Heemraadsweide 13 |
Plaats | 3437CA NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | New Stars X10 1 | BS Leiden X10 2 |
Thuis gewonnen | 21 | 22 |
Uit gewonnen | 25 | 22 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 54% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthum, Coco van | Teamspeler | |
Goemaere, Fieke | Technische staf | Assistent-coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Teammanager |
Jordan, Seline | Teamspeler | |
Kok, Camila | Teamspeler | |
Koroglu, Lina | Teamspeler | |
Kuiper, Tess | Teamspeler | |
Maren, Evi van | Teamspeler | |
Mieremet, Madou | Teamspeler | |
Twigt, Sarah | Teamspeler | |
Verkooijen, Josefien | Teamspeler | |
Verkooijen, Mila | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayo, Mohamed | Technische staf | Assistent-coach |
Krift, Timo Van Der | Technische staf | Coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.