Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.K.A (Jesse) Anholts | Scheidsrechter |
N (Nienke) Luykx | Scheidsrechter |
I.M.W (Imme) van Keeken | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Forwodians X10 2 - BS Leiden X10 4 | 14 dec. 2019 | 25 - 48 |
Forwodians X10 2 - BS Leiden X10 4 | 18 jan. 2020 | 19 - 43 |
BS Leiden X10 4 - Forwodians X10 2 | 4 feb. 2023 | 63 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 4 | Forwodians X10 2 |
Thuis gewonnen | 14 | 5 |
Uit gewonnen | 11 | 4 |
% gewonnen | 50% | 25% |
% thuis gewonnen | 56% | 29% |
% uit gewonnen | 44% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glint, Boaz de | Teamspeler | |
Hartlooper, Noreen | Technische staf | |
Hartlooper, Noreen | Technische staf | Coach |
Most, Kay van der | Teamspeler | |
Reitsema, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhaanen, Lente | Teamspeler | |
Ensing, Evan | Teamspeler | |
Hart, Rosie | Teamspeler | |
Jabbar, Rayan | Teamspeler | |
Keeken, Imme van | Teamspeler | |
Mascarello, Francesco | Teamspeler | |
Mentink, Jochem | Technische staf | Assistent-coach |
Ninaber, Owen | Teamspeler | |
Okorie, Cruz Olengbe | Teamspeler | |
Panfilo, Thomas | Teamspeler | |
Paridon, Alexander van | Teamspeler | |
Rietkerk, Maya | Teamspeler | |
Simmerman, Julia | Teamspeler | |
Spek, Ward | Technische staf | Coach |
Wijngaard, Lena van den | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.