Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBV The Jumpers X12 1 |
Accommodatienaam | 't Zandje |
Adres | Schimmelweg 202 |
Plaats | 2524XK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3960618 kan |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBV The Jumpers X12 1 - BS Leiden X12 2 | 28 okt. 2017 | 27 - 67 |
BS Leiden X12 2 - HBV The Jumpers X12 1 | 18 nov. 2017 | 54 - 4 |
HBV The Jumpers X12 1 - BS Leiden X12 2 | 23 nov. 2019 | 57 - 65 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBV The Jumpers X12 1 | BS Leiden X12 2 |
Thuis gewonnen | 24 | 24 |
Uit gewonnen | 22 | 18 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 57% | 55% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcioni, Giacomo | Teamspeler | |
Arpaci, Umut | Teamspeler | |
Bakker, Wout | Teamspeler | |
Bik, Sjors | Teamspeler | |
Boer, Jaimaylio de | Teamspeler | |
Eeden, Bas van | Teamspeler | |
Jongeneel, Charlotte | Technische staf | Coach |
Kervers, Ibuki | Teamspeler | |
Leijnse, Finn | Teamspeler | |
Netto, Pedro | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coskun, Efe | Teamspeler | |
Khawam, Mathiews | Teamspeler | |
Verhaeg, Fons | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.