Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rotterdam Basketbal X12 2 |
Accommodatienaam | Alexanderhal |
Adres | Sjanghailaan 275 |
Plaats | 3066SJ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4217040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rotterdam Basketbal X12 2 | BS Leiden X12 4 |
Thuis gewonnen | 30 | 20 |
Uit gewonnen | 20 | 18 |
% gewonnen | 58% | 41% |
% thuis gewonnen | 66% | 42% |
% uit gewonnen | 48% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Niven | Teamspeler | |
Dubynin, Tikhon | Teamspeler | |
Elshof, Ruben | Teamspeler | |
Goemaere, Fieke | Technische staf | Coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Assistent-coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Teammanager |
Hilgersom, Bas | Teamspeler | |
Hoeven, Yaas van der | Teamspeler | |
Huybrechts, Abel | Teamspeler | |
Jongeneel, Melvin | Teamspeler | |
Kogelenberg, Wieger | Teamspeler | |
Metiku, Haniel | Teamspeler | |
Montanje, Jay | Teamspeler | |
Rueb, Boris | Teamspeler | |
Sartoni, Francesco | Teamspeler | |
Schaacke, Pepijn | Teamspeler | |
Spit, Tyrel | Teamspeler | |
Straver, Tessa | Teamspeler | |
Tolboom, Thomas | Teamspeler | |
Windpassinger, Anton | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baly, Cedinio | Technische staf | Coach |
Burgrust, Rowen | Teamspeler | |
Heusden, Odillion van | Teamspeler | |
Jairam, Ryu | Teamspeler | |
Kulisic, Dinko | Technische staf | Assistent-coach |
Noorman, Fred | Teamspeler | |
Ong, Bodie | Teamspeler | |
Polanen, Julius van | Teamspeler | |
Pusz, Filip | Teamspeler | |
Rampersad, Milan | Teamspeler | |
Veira, Lewis | Teamspeler | |
Zijp, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.