Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bouncers Basketball X12 1 |
Accommodatienaam | De Duikelaar |
Adres | Zuidplaslaan 550 |
Plaats | 2743CT WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-616848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bouncers Basketball X12 1 | BS Leiden X12 5 |
Thuis gewonnen | 11 | 13 |
Uit gewonnen | 13 | 8 |
% gewonnen | 57% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 61% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhaanen - Claas, Floor | Technische staf | Assistent-coach |
Al Yousef, Lin | Teamspeler | |
Azarioh, Marian | Teamspeler | |
Barendse - Cowall, Jan | Technische staf | Coach |
Barendse - Cowall, Jan | Technische staf | Teammanager |
Bent, Celia van der | Teamspeler | |
Cowall, Leah | Teamspeler | |
Kaptijn, Maitreyi | Teamspeler | |
Laatsch, Veerle | Teamspeler | |
M'hamdi, Khadija | Teamspeler | |
Majoie, Luka | Teamspeler | |
Post, Maileah | Teamspeler | |
Smit, Maud | Teamspeler | |
Verkooijen, Romy | Teamspeler | |
Wijngaard, Jana van den | Teamspeler | |
Windpassinger, Lilianna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkhorst, Daan | Teamspeler | |
Ilijin, Milos | Technische staf | Coach |
Ilijin, Nikola | Teamspeler | |
Schrieken, Gene | Teamspeler | |
Sinoo, Domenico | Teamspeler | |
Veen, Aralissie van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.