Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X12 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.G (Abel) Huybrechts | Tafelofficial |
A (Aart) Groenendijk | Scheidsrechter |
A. (Anita) Miotto | Scheidsrechter |
T.H.A (Tyrel) Spit | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vlaardingen Captains X12 1 - BS Leiden X12 4 | 18 feb. 2023 | 41 - 36 |
BS Leiden X12 4 - Vlaardingen Captains X12 1 | 15 apr. 2023 | 51 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X12 4 | Vlaardingen Captains X12 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 11 |
Uit gewonnen | 22 | 6 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adahchour, Souffian | Teamspeler | |
Ark, van, Maxime | Teamspeler | |
Cicek, Orhan | Technische staf | Assistent-coach |
Dubois, Jace | Teamspeler | |
Garcia, Geydrionne | Teamspeler | |
Keli, Tyrell | Teamspeler | |
Liguori, Delancy Valencia | Technische staf | Coach |
Maclean, Ethan | Teamspeler | |
Maclean, Lawrence | Teamspeler | |
Rafik, Saif | Teamspeler | |
Sahmic, Danis | Teamspeler | |
SaraƧ, Milad | Teamspeler | |
Stam, Javi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben, Darius van der | Teamspeler | |
Boting, Tijn | Teamspeler | |
Exintaris, Panagiotis - Dimitrios | Technische staf | Assistent-coach |
Groot, Manu de | Teamspeler | |
Kingma, Friso | Teamspeler | |
Klaver, Robert | Teamspeler | |
Mascarello, Francesco | Teamspeler | |
Meulen, Luke van der | Teamspeler | |
Panfilo, Thomas | Teamspeler | |
Paridon, Alexander van | Teamspeler | |
Paridon, Iben van | Technische staf | Coach |
Schaacke, Pepijn | Teamspeler |