Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X14 5 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X14 5 - Zoebas X14 3 | 16 sep. 2018 | 53 - 17 |
Zoebas X14 3 - BS Leiden X14 5 | 15 dec. 2018 | 16 - 42 |
BS Leiden X14 5 - Zoebas X14 3 | 10 okt. 2021 | 26 - 24 |
Zoebas X14 3 - BS Leiden X14 5 | 17 sep. 2022 | 23 - 61 |
Zoebas X14 3 - BS Leiden X14 5 | 14 jan. 2023 | 36 - 57 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X14 5 | Zoebas X14 3 |
Thuis gewonnen | 23 | 12 |
Uit gewonnen | 19 | 15 |
% gewonnen | 66% | 51% |
% thuis gewonnen | 71% | 48% |
% uit gewonnen | 61% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boutkan, Yorit | Teamspeler | |
Brinkman, Scott | Teamspeler | |
Farah, Jim | Teamspeler | |
Hammodi, Alan | Teamspeler | |
Joseph, Dieudonne | Technische staf | Coach |
Kadar, Noah | Teamspeler | |
Lommers, Lasse | Teamspeler | |
Montanus, Steijn | Teamspeler | |
Nalli, Hriday | Teamspeler | |
Peerdeman, Noah | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Finn van den | Teamspeler | |
Braven, Maksim den | Teamspeler | |
Bruckner, Bram | Teamspeler | |
Bruckner, Michel | Technische staf | Coach |
Ellen, Bas | Teamspeler | |
Geest, Max van der | Teamspeler | |
Guldemond, Wessel | Teamspeler | |
Keur, Yaro van der | Teamspeler | |
Kleberg, Izaak | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Teammanager |
Lamzira, Ayoub | Teamspeler | |
Lopez, Manu | Teamspeler | |
Rampini, Alessandro | Teamspeler | |
Versteegen, Timo | Technische staf | Assistent-coach |
Vink, Ward | Technische staf | Coach |
Wolff, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.