Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X14 5 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mitch) de Haas | Scheidsrechter |
V (Vincent) Paardekooper | Scheidsrechter |
E. (Efstratios) Mavridis | Tafelofficial |
F.T (Finn) van den Berg | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X14 5 - Zoebas X14 3 | 16 sep. 2018 | 53 - 17 |
Zoebas X14 3 - BS Leiden X14 5 | 15 dec. 2018 | 16 - 42 |
BS Leiden X14 5 - Zoebas X14 3 | 10 okt. 2021 | 26 - 24 |
Zoebas X14 3 - BS Leiden X14 5 | 17 sep. 2022 | 23 - 61 |
Zoebas X14 3 - BS Leiden X14 5 | 14 jan. 2023 | 36 - 57 |
BS Leiden X14 5 - Zoebas X14 3 | 11 mrt. 2023 | 56 - 51 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X14 5 | Zoebas X14 3 |
Thuis gewonnen | 26 | 16 |
Uit gewonnen | 20 | 15 |
% gewonnen | 57% | 46% |
% thuis gewonnen | 65% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Nathan de | Teamspeler | |
Lachman, Eliyah | Teamspeler | |
Luijkx, Finn | Teamspeler | |
Mol, Luca | Teamspeler | |
Nedelcu, Tudor | Teamspeler | |
Tichelaar, Bram | Teamspeler | |
Troenoredjo, Arnesen | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Niven | Teamspeler | |
Dubynin, Tikhon | Teamspeler | |
Elshof, Ruben | Teamspeler | |
Huybrechts, Abel | Teamspeler | |
Jansen, Siem | Teamspeler | |
Janssens, Dwayne | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Coach |
Vrouwes, Mats | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.