Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X14 5 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.T (Max) van der Geest | Tafelofficial |
A (Alessandro) Rampini | Tafelofficial |
A (Sander) Oorthuys | Scheidsrechter |
SA (Semra) Yavuz | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X14 5 - CobraNova X14 2 | 23 nov. 2019 | 37 - 36 |
CobraNova X14 2 - BS Leiden X14 5 | 30 okt. 2021 | 52 - 38 |
CobraNova X14 2 - BS Leiden X14 5 | 4 mrt. 2023 | 41 - 39 |
BS Leiden X14 5 - CobraNova X14 2 | 25 mrt. 2023 | 70 - 44 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X14 5 | CobraNova X14 2 |
Thuis gewonnen | 25 | 16 |
Uit gewonnen | 19 | 18 |
% gewonnen | 60% | 45% |
% thuis gewonnen | 65% | 45% |
% uit gewonnen | 54% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caes, Michel | Technische staf | Coach |
Dekkers, Stefan | Teamspeler | |
Ham, Daan van der | Teamspeler | |
Josephina, Jorden | Technische staf | Assistent-coach |
Modderman, Vasco | Teamspeler | |
Moinescu, Petru | Teamspeler | |
Ojasuu, Ants | Teamspeler | |
Pinna, Michele | Teamspeler | |
Sahetapy, James | Teamspeler | |
Sehgal, Dinand | Teamspeler | |
Sherbiny, Ali | Teamspeler | |
Viidebaum, Hugo | Teamspeler | |
Went, Rowan van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Niven | Teamspeler | |
Dubynin, Tikhon | Teamspeler | |
Elshof, Ruben | Teamspeler | |
Hamseen, Abdullah | Teamspeler | |
Huybrechts, Abel | Teamspeler | |
Jansen, Siem | Teamspeler | |
Janssens, Dwayne | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Coach |
Vrouwes, Mats | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.