Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X14 3 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.Y (Rayan) van Til | Tafelofficial |
R.N.R (Reinier) Bijvoet - Kleinmeulman | Tafelofficial |
C (Colin) Braxhoven | Scheidsrechter |
J (John) van Delft | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bouncers Basketball X14 1 - BS Leiden X14 3 | 10 dec. 2022 | 57 - 52 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X14 3 | Bouncers Basketball X14 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 7 |
Uit gewonnen | 15 | 5 |
% gewonnen | 48% | 80% |
% thuis gewonnen | 54% | 100% |
% uit gewonnen | 42% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avci, Roy | Teamspeler | |
Heiningen, Edwin van | Technische staf | Coach |
Heiningen, Tim van | Teamspeler | |
Mourik, Jelle van | Teamspeler | |
Muwaswes, Noah | Teamspeler | |
Wit, Skylen de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belaidi, Haron | Teamspeler | |
Braxhoven, Dave | Technische staf | Coach |
Braxhoven, Owen | Teamspeler | |
Foreest, Casper van | Teamspeler | |
Hoste, Jason | Teamspeler | |
Hoste, Jerome | Technische staf | Assistent-coach |
Keviczky, Daniel | Teamspeler | |
Koning, Marick | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Teammanager |
Leenart, Robin | Teamspeler | |
Oorthuys, Nout | Teamspeler | |
Ouden, Jonah den | Teamspeler | |
Smit, Berend | Teamspeler | |
Spit, Taron | Teamspeler | |
Veltrop, Lucas | Teamspeler |