Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAS V16 2 |
Accommodatienaam | Korba sporthal |
Adres | Schoemakerstraat 340 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden V16 2 - DAS V16 2 | 29 jan. 2023 | 89 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAS V16 2 | BS Leiden V16 2 |
Thuis gewonnen | 1 | 13 |
Uit gewonnen | 0 | 11 |
% gewonnen | 33% | 48% |
% thuis gewonnen | 100% | 48% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Anne | Technische staf | Teammanager |
Bouwmeester, Anne | Technische staf | Assistent-coach |
Bruckner, Bente | Teamspeler | |
Cirak, Nuray Berra | Teamspeler | |
Galavazi, Teuntje | Teamspeler | |
Haas, Jonni de | Teamspeler | |
Hillenaar, Mara | Teamspeler | |
Hoek, Madelief | Teamspeler | |
Meer, Iris van der | Teamspeler | |
Mgharbi, Hasna | Teamspeler | |
Nat, Maarten van der | Technische staf | Coach |
Nat, Maarten van der | Technische staf | Teammanager |
Parent, Hannah | Teamspeler | |
Perotti, Dilara | Teamspeler | |
Rooij, Danique de | Teamspeler | |
Schuivens, Martine | Teamspeler | |
Torre, Emmelien van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adegbaju, Mayokun | Teamspeler | |
Boury, Tumelo | Teamspeler | |
Natt, Jasmeet | Teamspeler | |
Overbeek, Caithlin van | Teamspeler | |
Walraven, Bart | Technische staf | Coach |
Walraven, Norah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.