Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden V16 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Squirrels V16 1 - BS Leiden V16 2 | 6 nov. 2021 | 31 - 42 |
Squirrels V16 1 - BS Leiden V16 2 | 12 feb. 2022 | 34 - 40 |
BS Leiden V16 2 - Squirrels V16 1 | 10 apr. 2022 | 52 - 50 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden V16 2 | Squirrels V16 1 |
Thuis gewonnen | 13 | 21 |
Uit gewonnen | 11 | 10 |
% gewonnen | 48% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonis, Amy | Teamspeler | |
Bonis, Chris | Technische staf | Teammanager |
Bonis, Luuk | Technische staf | Teammanager |
Deekman, Dionyza | Teamspeler | |
Koppen, Milou van | Teamspeler | |
Molenkamp, Frederique | Teamspeler | |
Noordman, Carmen | Teamspeler | |
Taekema, Minke | Teamspeler | |
Tee, Minke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Anne | Technische staf | Teammanager |
Bouwmeester, Anne | Technische staf | Assistent-coach |
Bruckner, Bente | Teamspeler | |
Cirak, Nuray Berra | Teamspeler | |
Galavazi, Teuntje | Teamspeler | |
Haas, Jonni de | Teamspeler | |
Hillenaar, Mara | Teamspeler | |
Hoek, Madelief | Teamspeler | |
Meer, Iris van der | Teamspeler | |
Mgharbi, Hasna | Teamspeler | |
Nat, Maarten van der | Technische staf | Coach |
Nat, Maarten van der | Technische staf | Teammanager |
Parent, Hannah | Teamspeler | |
Perotti, Dilara | Teamspeler | |
Rooij, Danique de | Teamspeler | |
Schuivens, Martine | Teamspeler | |
Torre, Emmelien van der | Teamspeler |