Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters V22 1 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters V22 1 | BS Leiden V22 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 9 |
Uit gewonnen | 6 | 9 |
% gewonnen | 59% | 81% |
% thuis gewonnen | 76% | 90% |
% uit gewonnen | 42% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinen, Dishang van | Teamspeler | |
Hoekstra, Megan | Teamspeler | |
Hooi, Jeremy | Technische staf | Coach |
Hooi, Jeremy | Technische staf | Teammanager |
Mul, Tess de | Teamspeler | |
Nijhof, Valery | Teamspeler | |
Smit, Frederique | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexander, Indi | Teamspeler | |
Groep, Indy van de | Teamspeler | |
Haar, Annemarie Ter | Teamspeler | |
Koelewijn, Ingeborg | Teamspeler | |
Kooter, Valerie | Teamspeler | |
Korlaar, Carlijn | Teamspeler | |
Korlaar, Jeanine | Teamspeler | |
Korlaar-van de Pol, Gwendy | Technische staf | Coach |
Maas, Noortje | Teamspeler | |
Post, Annabel | Teamspeler | |
Ruiter, Nayana de | Teamspeler | |
Wagenaar, Richard | Technische staf | Assistent-coach |
Woering, Megan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.