Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters V22 1 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Mirre) Roos | Tafelofficial |
J. (Jada) Koelewijn | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden V22 1 - BC Shooters V22 1 | 10 feb. 2023 | 0 - 20 |
BC Shooters V22 1 - BS Leiden V22 1 | 1 apr. 2023 | 81 - 74 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters V22 1 | BS Leiden V22 1 |
Thuis gewonnen | 17 | 11 |
Uit gewonnen | 11 | 9 |
% gewonnen | 60% | 62% |
% thuis gewonnen | 80% | 68% |
% uit gewonnen | 44% | 56% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexander, Indi | Teamspeler | |
Groep, Indy van de | Teamspeler | |
Koelewijn, Ingeborg | Teamspeler | |
Kooter, Danielle | Teamspeler | |
Kooter, Valerie | Teamspeler | |
Korlaar, Carlijn | Teamspeler | |
Korlaar-van de Pol, Gwendy | Technische staf | Coach |
Post, Annabel | Teamspeler | |
Woering, Megan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.