Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Forwodians M16 1 (VR) * |
Accommodatienaam | De Schans |
Adres | Nijverheidsweg 6 |
Plaats | 2215MH VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-211169 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Forwodians M16 1 | BS Leiden M16 4 |
Thuis gewonnen | 16 | 23 |
Uit gewonnen | 12 | 21 |
% gewonnen | 60% | 47% |
% thuis gewonnen | 66% | 48% |
% uit gewonnen | 54% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goddijn, Armand | Technische staf | Coach |
Goddijn, Tim | Teamspeler | |
Laan, Bruce van der | Teamspeler | |
Mulder, Mas | Teamspeler | |
Najiballah, Daniyal | Teamspeler | |
Pronk, Thijm | Teamspeler | |
Roth, Brimm | Teamspeler | |
Steen, Jalen | Teamspeler | |
Verras, Alexandros | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blekkink, Jort | Teamspeler | |
Bosdriesz, Bram | Teamspeler | |
Brokke, Lukas | Teamspeler | |
Haynes, Luke | Teamspeler | |
Mellema, Jesper | Teamspeler | |
Omtzigt, Jayden | Teamspeler | |
Paridon, Jorick Van | Teamspeler | |
Poel, Guido Van Der | Teamspeler | |
Trap, Henk | Technische staf | Coach |
Trap, Robin | Teamspeler | |
Wulp, Gwen | Technische staf | Assistent-coach |
Zwaan, Thijs | Teamspeler |